RELAÇÃO DE PARTICIPANTES SELECIONADOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO ESPECIAL DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA PORTUÁRIA - CESSP 14ª EDIÇÃO - RIO DE JANEIRO.
Link: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7B2AB909B2-C2F2-426E-85BE-7531470C3940%7D&Team=¶ms=itemID=%7B25263D6A-195B-47D7-96F7-64928890472A%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
| Qtd | NOME |
| 1 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| 2 | ALEXANDRE BARRETO FERREIRA |
| 3 | ALEXANDRE BERTO DA CONCEIÇÃO |
| 4 | ALEXANDRE STORINO CORREA PINTO |
| 5 | ANDERSON QUINTINO DE OLIVEIRA |
| 6 | ANDRÉ RONALDO PASQUAL DE ANDRADE |
| 7 | ANGELITA ALVES MARAVILHAS |
| 8 | ANIBAL SIMÕES LIMA |
| 9 | ARTEMIZA DE SOUZA CASTRO |
| 10 | CARLOS FIGUEIREDO DE PAULA |
| 11 | CELSO RICARDO GOMES DE SENA |
| 12 | CILCERO NALY DE SOUZA |
| 13 | DARCY GOMES FILHO |
| 14 | DEJACY DA CONCEIÇÃO |
| 15 | EDUARDO MOREIRA PESSOA |
| 16 | ELAINE NAVARRO DUARTE |
| 17 | EPAMINONDA ALVES |
| 18 | FÁBIO CORRÊA RIBEIRO |
| 19 | FÁBIO GAYA DA ROCHA |
| 20 | FELIPE CÉSAR PEREIRA RODRIGUES |
| 21 | FERNANDO MARTINATTO ANTONIO |
| 22 | FILIPE DOS SANTOS DA SILVA |
| 23 | FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DAMASCENO |
| 24 | GILBERTO DA SILVA VASCONCELOS |
| 25 | GILBERTO SILVA DE SOUSA |
| 26 | GLÁCIA FONTES OLIVEIRA |
| 27 | HAROLDO MOURA DOS SANTOS |
| 28 | HELIO CAMILLO DE SOUZA JUNIOR |
| 29 | HÉLIO LEAL FILHO |
| 30 | HERCULES SAMPAIO DE OLIVEIRA |
| 31 | ITAMAR JOSÉ ALVES DE SOUZA |
| 32 | JAILSON DA SILVA NUNES |
| 33 | JORGE DOS SANTOS LUIZ |
| 34 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR |
| 35 | JOSÉ FARIAS DE JESUS |
| 36 | JOSÉ GUILHERME FERREIRA DA CRUZ |
| 37 | JOSE MACIEL LUCIANO MESQUITA |
| 38 | JOSÉ RIBEIRO PATRÍCIO |
| 39 | JOSÉ VITOR JAIME CARVALHO |
| 40 | LEANDRO SALVADOR PEREIRA |
| 41 | LEONARDO DOS SANTOS NOGUEIRA |
| 42 | LEONARDO JOSÉ BITTENCOURT DE CASTRO |
| 43 | LEONARDO LANXEU TEODORO |
| 44 | LUIS CLÁUDIO FALCÃO |
| 45 | LUIZ CARLOS ALEIXO DA VICTORIA |
| 46 | LUIZ EDUARDO DA SILVA MOURÃO |
| 47 | LUZUÊ DE OLIVEIRA MUNIZ |
| 48 | MARCEL LEONI DAS NEVES |
| 49 | MARCELO DOS SANTOS SILVA |
| 50 | MARCELO MENEZES FREITAS |
| 51 | MARCELO NOGUEIRA DA SILVA |
| 52 | MARCELO RAMPAZZO DA CRUZ |
| 53 | MARCIO JORGE PEREIRA DE CASTRO |
| 54 | MARCIO JOSÉ APARECIDO ROCHA |
| 55 | MARCIO RIBEIRO MORES |
| 56 | MARCO JAMIL DE SOUZA |
| 57 | MARCOS AVILA PEREIRA |
| 58 | MARCUS VINICIUS FREITAS DA SILVA |
| 59 | MAURO IZIDIO DE AZEVEDO |
| 60 | MÉDELIN PITREZ DOS SANTOS |
| 61 | MIGUEL WILLIAN VIEIRA ARSENIO |
| 62 | NILSON ROBERTO GOMES |
| 63 | NORMA MARIA DE CASTRO |
| 64 | PAULO RICARDO MOURA GARCIA |
| 65 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE MELO |
| 66 | RICARDO GOMES DA SILVA |
| 67 | ROBERTO LOPES DA COSTA JUNIOR |
| 68 | ROBSON PEREIRA DA SILVA |
| 69 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA |
| 70 | RÔMULO ALBUQUERQUE MIRANDA |
| 71 | RONALDO CARDOSO SILVA |
| 72 | ROSILDO SOARES DA SILVA |
| 73 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA |
| 74 | SERGIO CARVALHO SAMPAIO |
| 75 | SIDNEY VALVERDE DA SILVA |
| 76 | THIAGO BALDOW SOARES |
| 77 | TOMÁS ANDRÉ LOPES |
| 78 | VALDEMIR SANTOS DE SOUSA |
| 79 | VILIVALDO SANTOS DE ALMADA |
| 80 | WALLAX PASSOS CORDEIRO |
| 81 | WALMIR JESUS SARAIVA |
| 82 | WANDERLEY FERREIRA |
| 83 | WANDERSON DE MATOS BARCELLOS |
| 84 | WASHINGTON LUIZ PEREIRA PRADO |
| 85 | WILSON JOSÉ FERRO DE SOUZA |

Nenhum comentário:
Postar um comentário